Nhiệt kế 4 kênh TM-747D
- Bảy lựa chọn loại cặp nhiệt điện: K, J, T, E, R, S, N
-Dung lượng lập danh mục 16.800 hồ sơ.
-Đo lường tương đối (REL)
-Đơn vị ° C / ° F / ° K có thể lựa chọn
-Kích thước: 168x73x35mm (LxWxH)
-Trọng lượng xấp xỉ. 330g
-Max / Min / AVG / Thời gian và chức năng giữ dữ liệu
- Màn hình LCD kép T1-T2 và T3-T4.
-Chức năng cảnh báo bằng âm thanh -Hi / Lo
-Giao diện nối tiếp USB PC: Windows XP / 7 ~ 10.
Sự chỉ rõ
Phạm vi | TYPE-K : -200 ℃ đến +1372 ℃ ( -328 ℉ đến +2501 ℉ ) TYPE-J : -210 ℃ đến +1200 ℃ ( -346 ℉ đến +2192 ℉ ) TYPE-T : -250 ℃ đến +400 ℃ ( -418 ℉ đến +752 ℉ ) TYPE-E : -210 ℃ đến +1000 ℃ ( -346 ℉ đến +1832 ℉ ) TYPE-R / S : 0 ℃ đến +1767 ℃ ( +32 ℉ đến +3212 ℉ ) TYPE-N : -150 ℃ đến +1300 ℃ ( -238 ℉ đến +2372 ℉ ) | |
Độ phân giải | 0,1 | K / J / T / E / N≤1000 ℃ |
1 | R / S và K / J / T / E / N≥1000 ℃ | |
Sự chính xác | K / J / E / T / N Loại: ± (0,05% rdg + 0,7 ° C / 1 ° F) ± (0,05% rdg + 0,7 ° C / 1 ° F) Dưới 100 ° C (-148 ° F): K, J, T, E + 0,15% đọc. N + 0,45% đọc | |
Loại R / S: ± (0,05% rdg + 3 ° C / 5,4 ° F) | ||
Hệ số nhiệt độ | 0,05% ± 0,07 ° C đọc / ° C (0,06 ° F / ° F ) bên ngoài +18 ° C đến 28 ° C (+64 ° F đến +82 ° F ) phạm vi chỉ định | |
Nhiệt độ tỉ lệ | ITS-90 | |
Các thông số kỹ thuật trên không bao gồm độ chính xác của cặp nhiệt điện. |
Không có nhận xét nào