Máy đo lượng tử TM-217
Chức năng:
PPFD:
Dải đo | 0 đến 3.000 μ mol m -2 S -1 |
Độ phân giải | 1 μ mol m -2 S -1 |
Sự chính xác | ± 5% |
Phản ứng quang phổ | 400nm -700nm |
Phản ứng cosine
| 10 °: ± 1,5% 30 °: ± 3% 50 °: ± 6% 60 °: ± 10% 80 °: ± 30% |
Độ sáng:
Tiêu chuẩn | Phù hợp với DIN 5032 Phần 7 Lớp C Phù hợp với JIS C 1609-1: 2006 Loại A Phù hợp với JJG 245-2005 Class B |
Dải đo | 400,0 / 4000 / 40.000 / 400.000 Lux 40.00 / 400.0 // 4.000 / 40.000 foot-nến |
Độ phân giải | 0,1 / 1/10/100 Lux 0,01 / 0,1 / 1/10 foot-nến |
Phản ứng quang phổ tương đối (f 1 ') | ± 8% hiệu suất phát sáng quang phổ CIE V ( λ ) |
Đặc điểm hiệu chỉnh cosine (f 2 ) | ± 6% |
Đặc điểm ánh sáng tới góc | Góc của 10 °: ± 1,5% 30 °: ± 3% 60 °: ± 10% 80 °: ± 30% |
Sự chính xác | ± 3% (Hiệu chỉnh theo đèn sợi đốt tiêu chuẩn 2856 ∘ K và <3000 Lux) |
Độ tuyến tính (f 3 ) (độ chính xác) | <3000 Lux: ± 5% giá trị đọc ± 1 chữ số 3000 Lux đến 9999 Lux: ± 7,5% đọc ± 1 chữ số > 10000Lux (930 fc) N / A |
|
|
Điều chỉnh ban đầu (f ADJ ) DIN5032 Phần7 JJG 245-2005 | ± 5% với số đọc ± 1 |
Độ tuyến tính (f3) DIN5032 Phần7 JJG 245-2005 | ± 2,5% |
Thay đổi phạm vi (f11) | ± 2% |
Mệt mỏi (f5) | -1% |
Phản hồi IR (f IR ) | ± 4% |
Phản ứng UV (f UV ) | ± 2,5% |
Nhiệt độ (f6 T ) | ± 1% / ℃ |
Thời gian đáp ứng | Phạm vi tự động: <5 giây; Phạm vi thủ công: <2 giây |
Không có nhận xét nào