Máy đo cường độ bức xạ / RF TM-93

-Gamma suất liều bức xạ và đo liều lượng. Chỉ báo chế độ cảnh báo
- Hiển thị đồ thị thanh:
-Tốc độ lấy mẫu: 6 giây mỗi lần
-Tuổi thọ pin: khoảng. 10 giờ
-Kích thước: 115x60x31mm (LxWxH)
Tỷ lệ liều -RF: biểu đồ
-Chức năng báo động bằng phím âm thanh
-Giữ dữ liệu
- Nguồn điện bên ngoài 5V USB
-Nguồn điện: Pin kiềm 9V
-Trọng lượng xấp xỉ. 170 g
Ứng dụng
- LCD TFT màu 2,4 (inch)
- 4 chữ số, 2,4 inch màu TFT LCD
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nhật, Tiếng Tây Ban Nha
Sự chỉ rõ
Tỷ lệ mẫu | 1 lần / 10 giây hoặc 1 lần / 40 giây |
Cảm biến bức xạ | Ống Geiger- mueller |
Phạm vi đo lường | 0,05 µSv / h ~ 1400µSv / h 5,00µRem / h ~ 140,0mRem / h |
Độ phân giải | 0,01 µSv / h 0,01µRem / h |
Sự chính xác | ± 15% xêzi-137 |
Phạm vi năng lượng gamma | 10KeV đến 1,25MeV |
Dải năng lượng tia X | 3KeV đến 3.0MeV |
dải năng lượng β-beta | 25KeV đến 3,5MeV |
CPM | 0 ~ 1999 |
CPS | 0 ~ 212 |
Khoảng thời gian ghi liều | 1 đến 999 ngày |
Tỷ lệ mẫu | 1 lần / 10 giây |
Cảm biến RF | Cảm biến trục đơn |
Phạm vi đo lường | 0,1 ~ 14,0 V / m |
Sự chính xác | ± 2dB đến 2,45GHz |
Dải tần số | 50MHz đến 3.5GHz |
Phạm vi | 0,02µW / m² đến 484,6µW / m² 0,01µW / cm² đến 45,3µW / cm² 36,1mV / m đến 14,000V / m 0,01mA / m đến 30,01 mA / m -46 dBm đến 16 dBm |
Độ phân giải | 0,01µW / m², 0,01µW / cm² 0,2 mV / m, 0,02 mA / m, 2 dB |
Không có nhận xét nào