máy đo chất lượng không khí Tenmars TM-280 PM 2.5
- Đo tức thì PM2.5.
- Đồng hồ tức thì hiển thị giờ và tháng
- Làm ẩm môi trường và đo nhiệt độ.
- Thao tác dễ dàng từ một nút trên đầu, chuyển đổi giữa chức năng của PM2.5, US AQI hoặc CN AQI.
- Màn hình LCD TFT 2 ”
- Nút BẬT / TẮT
- Nguồn điện: Pin lithium 3.7V 18650 2600mA / h có thể sạc lại, thời lượng pin 8 giờ.
- TỰ ĐỘNG tắt nguồn
- Hiển thị biểu đồ thanh sáu màu tương ứng với chỉ số PM 2.5 AQI cho biết các mức độ khác nhau của mối quan tâm về sức khỏe.
- Kích thước: 84 * 81 * 55 mm
- Trọng lượng: khoảng 215g
Phạm vi đo của vật chất dạng hạt (PM 2.5) | 0-500 μg / m 3 |
Độ phân giải | 1 |
Thời gian phản ứng | <10 giây |
Phạm vi đo nhiệt độ | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ℉) |
Độ phân giải | 0,1 |
Thời gian phản ứng | 5 giây (ít nhất) |
Phạm vi đo độ ẩm | 1 - 99% RH |
Độ phân giải | 0,1 |
Thời gian phản ứng | 8 giây (ít nhất) |
Bảng tra cứu giá trị AQI và PM2.5
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) | Nồng độ PM2.5 tương ứng | Mức độ ô nhiễm không khí đối với sức khỏe | Mã màu | |
Tiêu chuẩn CN | Tiêu chuẩn Hoa Kỳ | |||
0 - 50 | 0-35 | 0-12 | Mức 1 (Xuất sắc) | màu xanh lá |
51 - 100 | 36-75 | 13-35 | Mức 2 (Tốt) | Màu vàng |
101 - 150 | 76-115 | 36-55 | Cấp độ 3 (Ô nhiễm nhẹ) | trái cam |
151- 200 | 116-150 | 56-150 | Cấp độ 4 (Ô nhiễm vừa phải) | Đỏ |
201 - 300 | 151-250 | 151-250 | Cấp độ 5 (Ô nhiễm nặng) | Màu tím |
301 - 500 | 251-500 | 251-500 | Cấp độ 6 (Ô nhiễm nghiêm trọng) | Bỏ rơi |
Không có nhận xét nào